(本サイトには、プロモーションが含まれています)
”J-wave Tokio Hot 100” 30年間ランキング まとめ 1988年〜2018年
3回にわたり、J-WAVE「TOKIO HOT 100」の30年間における年間ランキングを紹介してきましたので、今回は各年度のNo.1ソングをまとめていきたいと思います。
Tokio Hot 100の昔のランキングを振り返りたい方、この番組は知らないけれども、昔のヒットソングを知りたい方に、役立つ記事になっています。
1988年〜1997年 年間ランキング1位 楽曲
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1988年 | U2 | Desire |
【コメント】 1988年の年間ランキングは、J-WAVEが10月に開局したため、実質的に約2か月半のランキングとなっています。 1位を獲得したU2の「Desire」は、レギュラーチャートで6週連続1位を記録しました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1989年 | Prince | Batdance |
【コメント】 1989年は、映画『バットマン』の主題歌「Batdance」が、年間ランキングで1位となりました。 この曲は、レギュラーチャートで10週連続1位を記録しています。 この年はダンス系の楽曲が人気で、年間ランキングのトップ10には、ダンス系の曲が6曲もランクインしました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1990年 | Madonna | Vogue |
【コメント】 1990年は前年に引き続きダンス系の楽曲が強い年で、年間ランキング1位を獲得した「Vogue」もダンス系の楽曲でした。 また、この年の年間ランキングのトップ10には、ジャネット・ジャクソンの楽曲が3曲もランクインしています。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1991年 | Stevie B | Because I Love You |
【コメント】 1991年の年間ランキングで1位に輝いた「Because I Love You」は、レギュラーチャートで10位以内に6か月間ランクインするロングヒットとなりました。 その結果、30年間ランキングでは11位にランクインする成績を記録しています。 ただし、Stevie Bの代表曲はこの1曲のみであるため、一般的には一発屋のイメージが強いですね。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1992年 | Shanice | I Love Your Smile |
【コメント】 1992年の年間ランキングで1位に輝いた「I Love Your Smile」は、「♪トゥルットゥットゥットゥールルル〜♪」という印象的なメロディーで知られる楽曲です。 レギュラーチャートでは9週連続1位を記録しました。 この年はヒット曲が多く、30年間ランキングでは100位以内に7曲もランクインしています。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1993年 | Mariah Carey | Dream Lover |
【コメント】 マライア・キャリーの「Dream Lover」が、1993年の年間ランキングで1位を獲得しました。 また、ホイットニー・ヒューストンの「I Will Always Love You」は年間ランキングでは1位になりませんでしたが、レギュラーチャートではTOKIO HOT 100歴代最高記録となる11週連続1位を記録しました。 ちなみに、「Dream Lover」はレギュラーチャートで9週連続1位を記録しています。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1994年 | Big Mountain | Baby I Love Your Way |
【コメント】 1994年は、レゲエソングが初めて年間ランキング1位を獲得した年となりました。 「Baby I Love Your Way」はもともとピーター・フランプトンの楽曲で、ライブの名盤『フランプトン・カムズ・アライヴ!』に収録されています。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1995年 | Diana King | Shy Guy |
【コメント】 1995年はレゲエが流行した年で、前年に引き続き、レゲエソングが年間ランキング1位を獲得しました。 「Shy Guy」はレギュラーチャートで長期間にわたって100位以内にランクインしていたため、30年間ランキングでは3位となりました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1996年 | Eric Clapton | Change The World |
【コメント】 1996年の年間ランキングで1位に輝いた「Change The World」は、レギュラーチャートの100位以内に約1年間ランクインしていたため、翌年の1997年年間ランキングでも5位に入りました。 このように長期間ランキングしたことから、30年間ランキングでは堂々の1位を獲得しています。 エリック・クラプトンの曲の中では、海外ではあまり取り上げられることのない楽曲ですが、J-WAVEでは大人気でした。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1997年 | Jamiroquai | Cosmic Girl |
【コメント】 1997年の年間ランキングで1位に輝いた「Cosmic Girl」は、レギュラーチャートで前年の「Virtual Insanity」と入れ替わる形で、1月の第1週目から6週連続で1位を記録しました。 「Virtual Insanity」は、前年のレギュラーチャートで10週連続1位を記録していました。 当時のジャミロクワイの勢いはすさまじく、J-WAVEでは「妖怪ジャミロクワイ」と呼ばれていました。 | ||
(本サイトには、プロモーションが含まれています)”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介FM局J-WAVEで、毎週日曜日13:00~1[…]
次は、1998年〜2007年 年間ランキング1位の楽曲です。