”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキング まとめ 1988年〜2021年
5回に渡り、J-wave Tokio Hot 100 の33年間の年間ランキングの紹介・感想を記事にしてきましたので、ここに概要をまとめていきたいと思います。
Tokio Hot 100の昔のランキングを振り返りたい方、この番組は知らないけれども、昔のヒットソングを知りたい方に、役立つ記事になっています。
1988年〜1997年 年間ランキング1位 楽曲
年 | アーティスト名 | 曲名 | コメント |
---|---|---|---|
1988年 | U2 | DESIRE | J-WAVEの開局が、1988年10月であるため、実質、2ヶ月半のランキングです。この曲は、レギュラーチャートで、6週連続1位でした。 |
1989年 | PRINCE | BATDANCE | 映画「バットマン」から、「BATDANCE」が、年間ランキング1位になりました。この曲は、レギュラーチャートでは、10週連続1位でした。この年は、ダンス系が人気があり、年間ランキング10位以内に、ダンス系の曲が6曲もランクインしました。 |
1990年 | MADONNA | VOGUE | 昨年に引き続き、ダンス系の曲が強い年で、年間ランキング1位の「VOGUE」も、ダンスの曲でした。年間ランキング10位以内に、JANET JACKSONの曲が、3曲もランクインしました。 |
1991年 | STEVIE B | BECAUSE I LOVE YOU | 「BECAUSE I LOVE YOU」は、レギュラーチャートでは、10位以内に、6ケ月もランクインしていました。その結果、30年間ランキングでは、11位と上位にランクインしました。STEVIE Bは、一発屋のイメージが強いですね。 |
1992年 | SHANICE | I LOVE YOUR SMILE | 「I LOVE YOUR SMILE」は、♪トゥルッルルトゥールルル〜♪のメロディーが印象的な曲です。レギュラーチャートでは、9週連続1位でした。この年は当たり年なのか、30年間ランキング100位以内に7曲もランクインしています。 |
1993年 | MARIAH CAREY | DREAM LOVER | WHITNEY HOUSTONの「I WILL ALWAYS LOVE YOU」は、年間ランキング1位にはなりませんでしたが、レギュラーチャートでは、Tokio Hot 100歴代最高記録 11週連続1位になりました。「DREAM LOVER」は、レギュラーチャートでは、9週連続1位でした。 |
1994年 | BIG MOUNTAIN | BABY I LOVE YOUR WAY | レゲエソングが、初の年間ランキング1位になりました。「BABY I LOVE YOUR WAY」は、もともと、ピーター・フランプトンの曲で、ライブの名盤「フランプトン・カムズ・アライヴ!」に収録されています。 |
1995年 | DIANA KING | SHY GUY | レゲエが流行った年で、昨年に続き、レゲエソングが、年間ランキング1位になりました。「SHY GUY」は、レギュラーチャートで、100位以内に、長期間ランクインしていたため、30年間ランキングでは、3位になりました。 |
1996年 | ERIC CLAPTON | CHANGE THE WORLD | 「CHANGE THE WORLD」は、レギュラーチャートの100位以内に、約1年間ランクインしていたため、翌年1997年の年間ランキングでも、5位にランクインし、30年間ランキングでは、1位になりました。ERIC CLAPTONの曲の中で、海外では、あまり取り上げられることのない曲ですが、J-Waveでは大人気でした。 |
1997年 | JAMIROQUAI | COSMIC GIRL | 「COSMIC GIRL」は、レギュラーチャートでは、昨年の「VIRTUAL INSANITY」と入れ替わりに、1月1週目から6週連続1位を記録しました。「VIRTUAL INSANITY」は、昨年のレギュラーチャートで、10週連続1位でした。J-Waveでは、当時のジャミロクワイの勢いがすごかったため、妖怪ジャミロクワイと呼ばれていました。 |
”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介FM曲J-waveで、毎週日曜日13:00 - 17:00に放送されているクリス・ペプラーさんDJの「To[…]
1998年〜2007年 年間ランキング1位 楽曲
年 | アーティスト名 | 曲名 | コメント |
---|---|---|---|
1998年 | CELINE DION | MY HEART WILL GO ON | 1998年は、タイタニックの年でした。映画「タイタニック」が、作品賞と監督賞を含む11部門を受賞し、大ヒットしました。それもあり、「タイタニック」のテーマ曲であったCELINE DION「MY HEART WILL GO ON」が年間ランキング1位になりました。 |
1999年 | JAMIROQUAI | CANNED HEAT | 妖怪ジャミロクワイの「CANNED HEAT」が、年間ランキング1位になりました。レギュラーチャートでは、8週連続1位でした。この年の記録として、TLCの「NO SCRUBS」が、9週連続1位 + 3週連続1位の合計12週間1位と、Tokio Hot 100のレギュラーチャート1位在位期間の最高記録になりました。 |
2000年 | MADONNA | MUSIC | MADONNAの「MUSIC」が、1990年の「VOGUE」以来、2回目の年間ランキング1位になりました。この年から、J-Waveは、邦楽にも力を入れ始め、椎名林檎が、レギュラーチャート初の1位になりました。その後は、続々と、邦楽の曲が1位をとることになります。 |
2001年 | JANET JACKSON | ALL FOR YOU | JANET JACKSONが初めて、年間ランキング1位になりました。今までは、年間ランキング最高位は、2位でしたので、待望の1位になります。レギュラーチャートでは、9週連続1位でした。 |
2002年 | UNDERWORLD | TWO MONTHS OFF | 年間ランキング1位は、UNDERWORLDの「TWO MONTHS OFF」が、2位は、RED HOT CHILI PEPPERSの「BY THE WAY」が、3位は、THE CHEMICAL BROTHERSの「STAR GUITAR」と、この年は、1位〜3位に、アンダーグラウンドのアーティストが、独占しました。 |
2003年 | BEYONCE FEAT. JAY-Z | CRAZY IN LOVE | 年間ランキング1位のBEYONCEも含め、この年の年間ランキング10位以内の曲は、くるり以外、全員女性のアーティストで、女性が強かった年でした。お騒がせロシアのデュオT.A.T.U.も、2位と7位の2曲ランクインしました。 |
2004年 | AVRIL LAVIGNE | DON’T TELL ME | AVRIL LAVIGNEは、デビューアルバム「Let Go」に続き、セカンドアルバム「Under My Skin」も絶好調でした。この「DON’T TELL ME」は、「Under My Skin」に収録されている曲で、マドンナのカバー曲です。 |
2005年 | DEF TECH | MY WAY | 邦楽初のDEF TECH「MY WAY」が年間ランキング1位になりました。邦楽といっても、ハワイ育ちのShenさんと、東京出身のMicroさんのユニットであるため、半分は洋楽かもしれませんね。3位のMADONNA「HUNG UP」は、レギュラーチャートで、11週連続1位になり、1993年にWHITNEY HOUSTON「I WILL ALWAYS LOVE YOU」が樹立した連続1位記録に並びました。 |
2006年 | DANIEL POWTER | BAD DAY | 全世界で大ヒットしたDANIEL POWTER「BAD DAY」が、年間ランキング1位になりました。2位は、日本のドラマでも使用されたJAMES BLUNT「YOU’RE BEAUTIFUL」がランクインし、この曲は、今後、名曲として残り続けそうな素晴らしい曲です。 |
2007年 | NE-YO | BECAUSE OF YOU | NE-YOは、アメリカのR&Bシンガーで、映画マトリックスの主人公ネオ(Neo)から、名前を付けています。この「BECAUSE OF YOU」は、レギュラーチャートでは、3/11に初ランクインしてから、ベスト10内に18週間ランクインし、4/3、7/1に1位になりました。 |
”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介前回の1988年〜1997年のTokio Hot 100 年間ランキングに引き続き、今回は、1998年〜2[…]
2008年〜2017年 年間ランキング1位 楽曲
年 | アーティスト名 | 曲名 | コメント |
---|---|---|---|
2008年 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA | COLDPLAYは、全世界トータルセールス1億枚以上を誇るイギリスのロックバンドです。年間ランキング1位の「VIVA LA VIDA」は、レギュラーチャートで、9週連続1位のあと、サザンオールスターズ「I AM YOUR SINGER」に2週1位を奪われましたが、再度、1位に返り咲き、10週間1位を記録しました。 |
2009年 | MADONNA | CELEBRATION | MADONNAは、1990年に「VOGUE」、2000年に「MUSIC」で、年間ランキング1位になっており、これで、1位を3回獲得したことになります。この年のレギュラーチャートは、1位の入れ替わりが激しく、長期連続1位になるアーティストがいなく、唯一、この「CELEBRATION」の7週間1位(3週連続1位 + 4週連続1位)が最高でした。 |
2010年 | MAROON 5 | MISERY | この年の年間ランキングの洋楽は、1位〜5位、8位に、ディスコ調の曲がランクインしており、ディスコ曲が絶好調の年でした。MAROON 5「MISERY」も、ディスコ調のかっこいい曲です。 |
2011年 | MAIA HIRASAWA | BOOM! | 2011年は、東日本大震災があった年のためか、年間ランキング10位以内には、前向きの明るい曲ばかりが、ランクインしました。年間ランキング1位の「BOOM!」も明るく元気になれる曲です。 |
2012年 | NORAH JONES | HAPPY PILLS | JazzシンガーのNORAH JONESが、年間ランキング1位でしたが、「HAPPY PILLS」は、今までのNORAH JONESのJazzっぽさはなく、ポップスな曲です。レギュラーチャートでは、この曲は、3週連続1位の後、1ケ月間1位から陥落したものの再度1位に復帰して6週連続1位になり、通算9週間1位になりました。 |
2013年 | DAFT PUNK FEAT. PHARRELL WILLIAMS | GET LUCKY | DAFT PUNKはフランスの電子音楽デュオで、1990年代から活躍しており、J-Waveでもお馴染みのグループです。レギュラーチャートでは、2013年4月28日〜2014年3月16日の長期間、100位内にランクインしていたため、30年間ランキングでは、6位になりました。 |
2014年 | PHARRELL WILLIAMS | HAPPY | 年間ランキング1位の「HAPPY」は、レギュラーチャートでは、通算4週1位になってはいるもののあまり派手な記録ではなかったのですが、長期間、レギュラーチャート100位内にランクインし続けたため、30年間ランキングでは2位になりました。 |
2015年 | CARLY RAE JEPSEN | I REALLY LIKE YOU | 年間ランキング1位の「I REALLY LIKE YOU」は、レギュラーチャートでは、1位は2週しか獲得していないものの、2位を通算7週も、獲得しました。この年は、ディスコ曲が10以内に6曲ランクインしており、ディスコ曲が強い年でした。 |
2016年 | RADWIMPS | 前前前世 | 2005年のDEF TECHに次ぐ、邦楽が2回目の年間ランキング1位になりました。この年は、邦楽が強かったのが影響してか、1位の入れ替わりが激しい年でした。 |
2017年 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | 年間ランキング1位の「SHAPE OF YOU」は、世界的にも大ヒットを記録しており、合計3つのギネス世界記録を獲得するほどヒットしました。この年に、ミュージカル映画「ラ・ラ・ランド」がヒットしたことで、年間ランキング2位には、「ラ・ラ・ランド」の主題曲「ANOTHER DAY OF SUN」がランクインしました。 |
”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介前回に引き続き、今回は、2008年〜2012年のTokio Hot 100 年間ランキングを振り返って行き[…]
”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介前回に引き続き、今回は、2013年〜2017年のTokio Hot 100 年間ランキングを振り返って行き[…]
2018年〜2021年 年間ランキング1位 楽曲
年 | アーティスト名 | 曲名 | コメント |
---|---|---|---|
2018年 | ARIANA GRANDE | NO TEARS LEFT TO CRY | 年間ランキング1位の「NO TEARS LEFT TO CRY」は、アルバム「Sweetener」の先行シングルカット曲で、アルバムは、過去と比較すると売れ行きがあまりよくありませんでしたが、「NO TEARS LEFT TO CRY」は、大ヒットしました。年間ランキング2位には、昨年の「ラ・ラ・ランド」の主題曲と同様、ミュージカル映画「グレイテスト・ショーマン」の主題曲「THIS IS ME」がランクインしました。 |
2019年 | OFFICIAL髭男DISM | PRETENDER | OFFICIAL髭男DISMの「PRETENDER」が年間ランキング1位になり、これで、邦楽では、3曲目の年間ランキング1位となりました。その他、年間ランキング10位以内には、この年デビューしたビリー・アイリッシュの「BAD GUY」がランクインしています。 |
2020年 | 米津 玄師 | 感電 | 邦楽が2年連続年間ランキング1位になりました。「感電」は、大ヒットしたアルバム「STRAY SHEEP」に収録されている曲で、ホーン中心のファンク系のかっこいい曲です。 |
2021年 | BTS | BUTTER | 初のK-POPが年間ランキング1位になりました。BTSは、韓国、日本に限らず、世界的にヒットしたグループであるため、Tokio Hot100でも、年間ランキング1位になったのは、当然の結果かと思います。「BUTTER」以外のBTSの曲は、3位に、「PERMISSION TO DANCE」が、10位に、Coldplayとの共演曲「MY UNIVERSE」がランクインし、2021年はBTSの勢いのあった年でした。 |
”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介前回の2013年〜2017年のTokio Hot 100 年間ランキングに引き続き、今回は、2018年以降[…]
30年間ランキング
最後に、2019年に放送された30年間ランキング(「J-WAVE 30TH ANNIVERSARY SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWN」)を紹介しておきます。
順位 | アーティスト名 | 曲名 |
---|---|---|
1位 | エリック・クラプトン | Change the World |
2位 | ファレル・ウィリアムス | Happy |
3位 | ダイアナ・キング | Shy Guy |
4位 | テイラー・スウィフト | Shake It Off |
5位 | セリーヌ・ディオン | My Heart Will Go On |
6位 | ダフト・パンク Feat. ファレル・ウィリアムス | Get Lucky |
7位 | エド・シーラン | Shape Of You |
8位 | マーク・ロンソン Feat. ブルーノ・マーズ | Uptown Funk |
9位 | コールド・プレイ | Viva La Vira |
10位 | シャーデー | Kiss of Life |
11位 | スティービー・B | Because I Love You |
12位 | クリーン・バンディット Feat. ジェス・グリン | Rother Be |
13位 | ヴァネッサ・ウィリアムス | Save the Best For Last |
14位 | ジェイムズ・ブラント | You’re Beautiful |
15位 | アヴィーチー | Make Me Up |
16位 | カーリー・レイ・ジェプセン | Call Me Baby |
17位 | シェール | Believe |
18位 | Ne-Yo | Because of You |
19位 | サカナクション | 新宝島 |
20位 | ビッグ・マウンテン | Baby,I Love Your Way |
21位 | ダニエル・パウター | Bad Day |
22位 | バックストリート・ボーイズ | I Want It That Way |
23位 | ワン・ダイレクション | Story Of My Life |
24位 | 秦 基博 | Girl |
25位 | アデル | Rolling in the Deep |
26位 | ベット・ミドラー | From a Distance |
27位 | デスティニーズ・チャイルド | Lose My Breath |
28位 | ジャミロクワイ | Virtual Insanity |
29位 | テイラー・スウィフト | We Are Never Ever Getting Back Together |
30位 | Misia | Everything |
31位 | Def Tech | My Way |
32位 | カーディガンズ | Lovefool |
33位 | ジャスティン・ティンバーレイク | Can’t Stop the Felling! |
34位 | シェリル・クロウ | All I Wanna Do |
35位 | ブルーノ・マーズ | 24K Magic |
36位 | デズリー | Life |
37位 | テイク6 | Biggest Part Of Me |
38位 | マライア・キャリー | Love Takes Time |
39位 | ドナ・ルイス | I Love You Always Forever |
40位 | RADWIMPS | 前前前世 |
41位 | C&C Music Factory | Gonna Make You Sweat(Everybody Dance Now) |
42位 | ジャミロクワイ | Canned Heat |
43位 | 星野 源 | 恋 |
44位 | ジャネット・ジャクソン | Someone To Call My Lover |
45位 | リリー・アレン | Smile |
46位 | コリーヌ・ベイリー・レイ | Put Your Records On |
47位 | エリック・クラプトン | Tears in Heaven |
48位 | MONGOL800 | あなたに |
49位 | ジャネット・ジャクソン | Doesn’t Really Matter |
50位 | エンヤ | Orinoco Flow |
51位 | エアロスミス | I Don’t Want To Miss A Thing |
52位 | ディオンヌ・ファリス | I Know |
53位 | チャンバワンバ | Tubthumping |
54位 | スウィング・アウト・シスター | Am I The Same Girl? |
55位 | マイケル・ジャクソン | Remember the Time |
56位 | アリシア・キーズ | No One |
57位 | アリアナ・グランデゼッド | Break Free |
58位 | TLC | No Scrubs |
59位 | マルーン5 | Sugar |
60位 | リセット・メレンデス | Goody Goody |
61位 | ザ・オフスプリング | Pretty Fly (For A White Guy) |
62位 | カーリー・レイ・ジェプセン | I Really Like You |
63位 | ボーイズIIメン | End Of The Road |
64位 | ベビーフェイス,ケニー・G | Everytime I Close My Eyes (with Babyface) |
65位 | ピーター・ビヨーン・アンド・ジョン | Young Folks |
66位 | 秦 基博 | ひまわりの約束 |
67位 | キアラ・セトルザ・グレイテスト・ショーマン・アンサンブル | This Is Me |
68位 | ダフト・パンク | One More Time |
69位 | アヴリル・ラヴィーン | Girlfriend |
70位 | マイア・ヒラサワ | Boom! |
71位 | ブルーノ・マーズ | Just the Way You Are |
72位 | ミーカ | Grace Kelly |
73位 | カーディガンズ | Carnival |
74位 | エターナル | Power of a Woman |
75位 | R・ケリー | Happy People |
76位 | ディープ・フォレスト | Sweet Lullaby |
77位 | ワークシャイ | Trouble Mind |
78位 | ホールジー,ザ・チェインスモーカーズ | Closer |
79位 | マライア・キャリー | Dreamlover |
80位 | ブラック・アイド・ピーズ | I Gotta Feeling |
81位 | イディナ・メンゼル | Let It Go |
82位 | マキシ・プリースト | Close To You |
83位 | マドンナ | Hung Up |
84位 | サンタナ | Smooth (feat. Rob Thomas) |
85位 | サチモス | STAY TUNE |
86位 | ノラ・ジョーンズ | Don’t Know Why |
87位 | シャニース | I Love Your Smile |
88位 | ケイティ・ペリー | Roar |
89位 | Brandy, Monica, Chris Tergesen | The Boy Is Mine |
90位 | Soul II Soul | Back To Life |
91位 | リチャード・マークス | Now And Forever |
92位 | 平井 堅 | KISS OF LIFE |
93位 | スキャットマン・ジョン | Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) |
94位 | スウィートボックス | Everything’S Gonna Be Alright |
95位 | エース・オブ・ベース | The Sign |
96位 | Heartbeat | Tahiti 80 |
97位 | ローリン・ヒル | Doo Wop (That Thing) |
98位 | 宇多田ヒカル | 道 |
99位 | ホイットニー・ヒューストン | I Will Always Love You |
100位 | アンダーワールド | Born Slippy |
まとめ
J-waveの「Tokio Hot 100」は、1988年10月から開始され、約35年間続いてる長寿番組です。
2019年1月1日に放送された「30年間ランキング」は、30年間に流行した曲が、詰まったランキングで、長寿番組だからこそできるランキングででした。
こんなに長く続いているランキング番組は、そうはないかと思います。
今後も、40年、50年と続いて欲しい番組です。