1998年〜2007年 年間ランキング1位 楽曲
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1998年 | Celine Dion | My Heart Will Go On |
【コメント】 1998年は、「タイタニック」の年でした。 映画『タイタニック』は、作品賞と監督賞を含む11部門を受賞し、大ヒットを記録しました。 その影響もあり、「タイタニック」のテーマ曲であったセリーヌ・ディオンの「My Heart Will Go On」は、年間ランキングで1位を獲得しました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1999年 | Jamiroquai | Canned Heat |
【コメント】 妖怪ジャミロクワイの「Canned Heat」が、1999年の年間ランキングで1位に輝きました。 レギュラーチャートでは8週連続で1位を記録しています。 また、この年の記録として、TLCの「No Scrubs」は9週連続1位に加え、さらに3週連続で1位を記録し、合計12週間1位というTOKIO HOT 100のレギュラーチャートにおける最多1位在位記録を打ち立てました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2000年 | Madonna | Music |
【コメント】 2000年は、マドンナの「Music」が、1990年の「Vogue」以来、2度目の年間ランキング1位を獲得しました。 この年からJ-WAVEは邦楽にも力を入れ始め、椎名林檎がレギュラーチャートで初の1位を記録しました。 その後、邦楽アーティストが続々と1位を獲得するようになります。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2001年 | Janet Jackson | All For You |
【コメント】 2001年、ジャネット・ジャクソンが初めて年間ランキングで1位を獲得しました。 それまでの年間ランキングでの最高位は2位だったため、待望の1位となります。 この「All For You」は、レギュラーチャートで9週連続1位を記録しました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2002年 | Uunderworld | Two Months Off |
【コメント】 2002年の年間ランキング1位は、アンダーワールドの「Two Months Off」でした。 2位にはレッド・ホット・チリ・ペッパーズの「By The Way」が、3位にはケミカル・ブラザーズの「Star Guitar」がランクインし、1位から3位までをアンダーグラウンド系アーティストが独占しました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2003年 | Beyonce Feat. Jay-Z | Crazy In Love |
【コメント】 年間ランキング1位に輝いたビヨンセをはじめ、2003年の年間ランキングトップ10には、くるりを除きすべて女性アーティストの楽曲がランクインしており、女性が強い年でした。 お騒がせロシアのデュオ、T.A.T.U.の「All The Things She Said」と「Not Gonna Get Us」も、2位と7位にランクインしました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2004年 | Avril Lavigne | Don’t Tell Me |
【コメント】 アヴリル・ラヴィーンは、デビューアルバム『Let Go』に続き、セカンドアルバム『Under My Skin』も絶好調でした。 2004年の年間ランキングで1位に輝いた「Don’t Tell Me」は、『Under My Skin』のリードシングルで、グランジ・サウンドを特徴としています。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2005年 | DEF TECH | My Way |
【コメント】 2005年は、DEF TECHの「My Way」が邦楽として初めて年間ランキング1位を獲得しました。 邦楽とはいえ、ハワイ育ちのShenさんと東京出身のMicroさんによるユニットのため、半分は洋楽とも言えるかもしれません。 3位のマドンナ「Hung Up」は、レギュラーチャートで11週連続1位を記録し、1993年にホイットニー・ヒューストンの「I Will Always Love You」が樹立した連続1位記録に並びました。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2006年 | Daniel Powter | Bad Day |
【コメント】 全世界で大ヒットしたダニエル・パウターの「Bad Day」が、2006年の年間ランキングで1位に輝きました。 2位には、日本のドラマでも使用されたジェームス・ブラントの「You’re Beautiful」がランクインしました。 この曲は、今後も名曲として長く愛され続けそうな、素晴らしい一曲です。 | ||
| 年 | アーティスト名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2007年 | NE-YO | Because Of You |
【コメント】 2007年に年間ランキングで1位に輝いた「Because Of You」は、レギュラーチャートで3月11日に初ランクインしてから18週間にわたりトップ10入りし、その間に2度1位を記録しました。 NE-YOはアメリカのR&Bシンガーで、名前は映画『マトリックス』の主人公ネオ(Neo)に由来しています。 | ||
(本サイトには、プロモーションが含まれています)”J-wave Tokio Hot 100” 年間ランキングを振り返る。30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWNも紹介前回の1988年〜1997年のTokio Hot […]
次は、2008年〜2018年 年間ランキング1位の楽曲です。