レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 全アルバムランキング
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 2022年最新アルバム発表を記念して、レッド・ホット・チリ・ペッパーズの全アルバムを、別記事で評価しましたので、ここで、1つのランキングにまとめました。
各アルバムの詳細は、以下の関連記事を参照してみて下さい。
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 1984-89年のアルバム(「The Red Hot Chili Peppers」「Freaky Styley」「The Uplift Mofo Party Plan」「Mother's Milk」)の紹介[…]
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 1991-2002年のアルバム(「Blood Sugar Sex Magik」「One Hot Minute」「Californication」「By the Way」)の紹介・評価レッド・ホット・チリ[…]
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 2006-16年のアルバム(「Stadium Arcadium」「I'm with You」「The Getaway」)の紹介・評価レッド・ホット・チリ・ペッパーズが、2022年4月1日に6年ぶりと[…]
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 「Unlimited Love」の紹介・評価2022年4月1日に6年ぶりとなるレッド・ホット・チリ・ペッパーズの新作『Unlimited Love』が発売されました。今回のアルバムは、「Stad[…]
レッド・ホット・チリ・ペッパーズ 「Return of the Dream Canteen」の紹介・評価2022年10月14日に、今年2枚目となるレッド・ホット・チリ・ペッパーズの新作『Return of the Dream Cante[…]
レッチリのアルバムを聴いてみたいけど、どのアルバムから聴けば良いか分からない方、レッチリのアルバムの評価や、おすすめのアルバムを知りたい方に、役立つ記事になっています。
評価アルバム
以下が、今回の評価アルバムです。
発売年 | 作品集 |
---|---|
1984年 | The Red Hot Chili Peppers |
1985年 | Freaky Styley |
1987年 | The Uplift Mofo Party Plan |
1989年 | Mother’s Milk |
1991年 | Blood Sugar Sex Magik |
1995年 | One Hot Minute |
1999年 | Californication |
2002年 | By the Way |
2006年 | Stadium Arcadium |
2011年 | I’m with You |
2016年 | The Getaway |
2022年 | Unlimited Love |
2022年 | Return of the Dream Canteen |
アルバム ランキング
順位 | アルバム名 | コメント | 評価点 |
---|---|---|---|
1位 | Mother’s Milk | このアルバムは、レッチリのファンキーでミクスチャー・ロック時代の最高傑作で、迫力のあるレッチリ節全開の作品です。ジョン・フルシアンテが加入した最初のアルバムであり、その影響で、ギター音が今までと比べてかなりハードになっています。 リンク | 3.4 |
2位 | I’m with You | 「Stadium Arcadium」の延長線上のアルバムですが、「Stadium Arcadium」よりもメロディアスな曲が増えています。このアルバムは、個人的に、レッチリの後期のアルバムの中で、最高傑作に位置付けている作品ですが、他のアルバムと比較すると、あまり売れていません。世間一般的には、レッチリのアルバムの中では、マイナーなアルバムなのかもしれませんが、隠れた名盤だと思っています。 リンク | 3.3 |
3位 | One Hot Minute | ギターが、元ジェーンズ・アディクションのデイヴ・ナヴァロに変わったことの影響で、レッチリのアルバムの中で、ハードロック色が最も強いアルバムです。レッチリファンは、このようなハードロックの曲を求めていないのか、レッチリのアルバムの中では、あまり売れていないアルバムです。しかし、ハードロック・メタル好きな人には、たまらないアルバムです。 リンク | 3.2 |
4位 | Freaky Styley | ファンク界の大御所ジョージ・クリントンがプロデューサーを担当していることから、ブラックなファンク色の強いアルバムです。キラーチューンはないものの捨て曲もなく、前作「The Red Hot Chili Peppers」から成長が伺えるアルバムです。 リンク | 3.1 |
5位 | Stadium Arcadium | このアルバムは、今までのレッチリの音を詰めた集大成的なアルバムです。ギターは、今までのレッチリとは違ったハードロックな音が特徴です。2枚組であるため、同じような曲調だと最後まで聞くのは辛いかと思いましたが、バラエティ豊かなアルバムであるため、最後まで飽きずに聞けます。 リンク | 3.0 |
6位 | Return of the Dream Canteen | ジャケットが、サイケデリックしているように、このアルバムの収録曲の中には、サイケデリックを感じさせる部分がいくつかあります。前半は、昔のレッチリを彷彿させるファンキーな曲や、最近のレッチリらしいメロディアスな曲があり、バラエティに富んでいますが、後半は、暗い曲が続き、地味になりました。全体的に、キラー・チューンはないものの平均点以上の曲が揃ったアルバムです。 リンク | 3.0 |
7位 | By the Way | 前作「Californication」を、更に、大人しくメロディアスにしたアルバムで、以前のファンキーでハードな曲はほとんどありません。「Californication」のように後半だれるかと思いましたが、バラエティ豊かな曲が多く、だれることなく聞けるアルバムです。「Californication」からの変化を、「やわな商業ロックになった」とマイナス評価するか、「時代にあった万人受けする素晴らしい変化」とプラス評価するか、賛否両論なアルバムです。 リンク | 2.9 |
8位 | The Uplift Mofo Party Plan | ファンキーなアルバムですが、前作「Freaky Styley」のような黒さはなく、ハードロックなファンキーなアルバムです。最初で最後のオリジナルフルメンバーによるアルバムで、ファーストアルバム「The Red Hot Chili Peppers」に近いサウンドです。そのためか、ジャケットもファーストアルバムのジャケットに似ているように感じます。 リンク | 2.9 |
9位 | Unlimited Love | 「Stadium Arcadium」以来のジョン・フルシアンテが復帰したアルバムです。そのため、前作「The Getaway」よりも、ギターが前面に出てきていますが、勢いのある派手な曲はなく、全体的に落ち着いた感じのアルバムです。 リンク | 2.9 |
10位 | The Getaway | プロデューサーが変わってしまった影響か、派手さはなくなり洗練された曲が多くなりました。ギターの派手さがなくなってしまった代わりに、ピアノやシンセサイザーのキーボードが目立つ曲が増えました。 リンク | 2.8 |
11位 | Blood Sugar Sex Magik | 前作までのアルバムに入っていた疾走する曲がほとんどなく、スローテンポの重さを重視したアルバムです。レッチリのアルバムの中では、最も有名なアルバムですが、個人的には、疾走する曲がないため、評価点が低くなってしまいました。 リンク | 2.7 |
12位 | Californication | ギターのジョン・フルシアンテが復帰したことにより、前作「One Hot Minute」のハードロック路線から心機一転、メロディアスなおとなしめのアルバムになっています。このアルバムから、レッチリは、大人の売れ路線のサウンドに変化しました。同じような曲調が続くため、個人的には、後半の曲はだれてきました。とはいうもののレッチリのアルバムでは最も売れたアルバムです。 リンク | 2.7 |
13位 | The Red Hot Chili Peppers | レッチリのファーストアルバムで、あまり評価が高くないアルバムです。捨て曲があるもののレッチリの音が既に出来上がっており、世間一般的に言われているような評価の低いアルバムではなく、平均的なアルバムではないかと感じています。ジャケットが、落書きっぽい一つ目小僧が描かれていているところに、B級感が表れています。 リンク | 2.5 |
まとめ
世間一般では、「Californication」や「By the Way」が人気なアルバムだと思いますが、私はファンキーな曲やハードな曲が好きなため、偏った評価になってしまったかもしれません。
ランキングを低くしてしまったアルバムの中には、世間一般的に人気のあるアルバムもあります。
参考までに、売上げは、Wikipediaで調べたところ、「Blood Sugar Sex Magik」が700万枚、「Californication」が534.9万枚、「Stadium Arcadium」が400万枚と、私の評価とは全く違います。
レッチリを聞いたことがない方は、売上げの多いアルバムから聞いた方が、分かりやすい曲が多いため、レッチリの音楽に入っていきやすいかと思います。